中华民族各姓氏人口统计排名情况(对号进座,观你的姓排第几)古去今来,中华民族共出现姓氏约有15142个,当今仍在通用的姓氏约3050个。据全国人口普查有关资料统计,我国总人口中(不含港、澳、台人数),汉族人口约占总人口的91. 59%,少数民族约占总人口的8.41%。
1、千万人口以上的姓氏,有23个,详细——
李 7.94% 10322万人 王 7.41% 9633万人 张 7.07% 9191万人
刘 5.38% 6994万人 陈 5.00% 6500万人 杨 3.08% 4004 万人
黄 2.66% 3395万人 赵 2.29% 2977万人 周 2.12% 2756万人
吴 2.05% 2665万人 徐 1.66% 2158万人 孙 1.54% 2002万人
朱 1.26% 1638万人 高 1.21% 1573万人 林 1.17% 1521 万人
何 1.17% 1521万人 郭 1.15% 1495万人 马 1.05% 1365万人
胡 1.00% 1300万人 罗 0.86% 1118万人 梁 0.84% 1092万人
宋0.81%1053 万人 郑0.78%1014万人
2、500——1000 万人人口的姓氏,有33个,详细排序是:
谢 0.72% 936万人 韩 0.68% 884万人 唐 0.65% 845万人
冯 0.64% 832万人 于 0.62% 806万人 董 0.61% 793万人
萧 0.59% 767万人 程 0.57% 741万人 曹 0.57% 741万人
袁 0.54% 702万人 邓 0.54% 702万人 许 0.54% 702万人
傅 0.51% 663万人 沈 0.50% 650万人 曾 0.50% 650万人
彭 0.49% 637万人 吕 0.47% 611万人 苏 0.47% 611万人
卢 0.47% 611万人 蒋 0.47% 611万人 蔡 0.46% 598万人
贾 0.42% 546万人 丁 0.42% 546万人 魏 0.42% 546万人
薛 0.42% 546万人 叶 0.42% 542万人 阎 0.41% 533万人
余 0.41% 533万人 潘 0.41% 533万人 杜 0.40% 520万人
戴 0.39% 507万人 夏 0.39% 507万人 钟 0.39% 507万人
3、200——500万人人口的,有50个,详细排序是:
汪 0.38% 494万人 田 0.38% 494万人 任 0. 38% 494万人
姜 0.37% 481万人 范 0.36% 468万人 方 0.36% 468万人
石 0.35% 455万人 姚 0.35% 455万人 谭 0.34% 442万人
廖 0.34% 442万人 邹 0.33% 429万人 熊 0.32% 429万人
金 0.32% 429万人 陆 0.31% 403万人 郝 0.30% 390万人
孔 0.29% 377万人 白 0.29% 377万人 崔 0.28% 364万人
康 0.28% 364万人 毛 0.27% 351万人 邱 0.27% 351万人
秦 0.26% 338万人 江 0.26% 338万人 史 0.25% 325万人
顾 0.25% 325万人 侯 0.25% 325万人 邵 0.24% 312万人
孟 0.24% 312万人 龙 0.24% 312万人 万 0.24% 312万人
段 0.23% 299万人 雷 0.23% 299万人 钱 0.22% 286万人
汤 0.19% 247万人 尹 0.19% 247万人 黎 0.18% 247万人
易 0.19% 247万人 常 0.18% 234万人 武 0.18% 234万人
乔 0.18% 234万人 贺 0.18% 234万人 赖 0.18% 234万人
龚 0.18% 234万人 文 0.17% 221万人 樊 0.17% 221万人
兰 0.17% 221万人 殷 0.16% 208万人 施 0.16% 208万人
陶 0.16% 208万人 洪 0.16% 208万人
4、200万人(总人口的0. 1%以上)以吓的有13个,详细是:
翟 0.15% 195万人 安 0.15% 195万人 颜 0.15% 195万人
倪 0.14% 182万人 严 0.14% 182万人 生 0.14% 182万人
温 0.14% 182万人 芦 0.14% 182万人 季 0.12% 156万人
俞 0.12% 156万人 章 0.12% 156万人 鲁 0.12% 156万人
葛 0.12% 156万人
5、排在第120——300 位的姓氏:
伍韦申尤毕聂丛焦 向柳邢骆岳齐尚梅 莫庄辛管祝左涂谷
祁时舒耿牟卜路詹 关苗凌费纪靳盛童 欧甄项曲成游阳裴
席卫查屈鲍位覃霍 翁隋植甘景蒲单包 司柏宁柯阮桂闵欧阳
解强柴华车冉房边 辜吉饶刁瞿戚丘古 米池滕晋苑邬臧畅
宫来缪苟全褚廉简 娄盖符奚木穆党燕 郎邸冀谈姬屠连郜
晏栾郁商蒙计喻揭 窦迟宇敖糜鄢寒卓 花仇艾蓝都巩稽井
练仲乐虞卞封竺冼 原官衣楚佟栗匡宗 应台巫鞠僧桑荆谌
银扬明沙薄伏岑习 胥保和蔺
以上人口数据仅供参考,每年人口数据都在变!
免责声明:以上内容(文字、图片)收集于互联网,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容,感谢您的理解与支持。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。